Corrotantes
  Extrusoras
 

Diám 25 a 110 mm Compunds y Masterbachs

Diám. husillo 2 Lobi mm Relación L/D R.P.M. Husillos Motor Kw Modelo Producción Según densidad Kg/h
26 De 4D a 48D 600-900-1200 11-16-22 EBC25HT 18/60
42 De 5D a 47D 600-900-1200 55-85-110 EBC40HT 80/200
53 De 4D a 48D 600-900-1200 110-170-230 EBC50HT 200/500
62 De 5D a 47D 600-900-1200 180-280-370 EBC60HT 250/1000
70 De 4D a 48D 600-900 280-440 EBC70HT 450/2000
92 De 4D a 48D 600-900 450-660 EBC90HT 800/3500
Todas las máquinas pueden ir con Alimentadores
laterales para fibras orgánicas ó líquidos.

<<<