Carros de arrastre
  Periféricos
 

Carros de arrastre

Modelo Pisada útil mm Motor Kw Velocidad Extrusión Mtr/min Sección Máx. perfil Potencia arrastre
CR50 500x100 1.5 13-27 100x60 500 daN
CR90B 520x100 1.6 5/10 150x100 800 daN
CR130B 1300x120 3.3 5/10 200x100 1500 daN
CR150B 1500x190 3.3 5/10 300x100 1500 daN
CR200B 2000x190 4.8 2.5-5 400x180 4500 daN
CR250B 2700x300 4.8 2.5-5 500x180 4500 daN
Se pueden suministrar carros de arrastre hasta 2500x1250 mm de pisada útil.
La velocidad a petición cliente se puede variar.

<<<