Turbo mezcladores
  Periféricos
 

Turbo mezcladores hasta 3000 Kg/h

Modelo Litros Capacidad carga Kg Potencia
c.a. Kw c.c.
Producción Kg/h
GTM 200 200 80 45/37            55 320/640
GTM 350 350 140 55/78           112 560/1000
GTM 400 400 160 55/78           112 640/1200
GTM 500 500 200 55/78           112 800/1440
GTM 600 600 240 80/95           132 950/1450
GTM 700 700 280 80/95           132 1120/1680
GTM 800 800 320   -                 162 1280/1920
GTM 1000 1000 400   -                 230 1600/2400
GTM 1200 1200 480   -                 260 1920/2880

<<<